When defining colors, hex values are used in HTML, decimal values in Windows, and percentages on the Mac
dec | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
hex | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f |
per | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
dec | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
hex | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1a | 1b | 1c | 1d | 1e | 1f |
per | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
dec | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
hex | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f |
per | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
dec | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
hex | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3a | 3b | 3c | 3d | 3e | 3f |
per | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 |
dec | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
hex | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4a | 4b | 4c | 4d | 4e | 4f |
per | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
dec | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
hex | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5a | 5b | 5c | 5d | 5e | 5f |
per | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
dec | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
hex | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e | 6f |
per | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
dec | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
hex | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 7a | 7b | 7c | 7d | 7e | 7f |
per | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 |
dec | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
hex | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 8a | 8b | 8c | 8d | 8e | 8f |
per | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 |
dec | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
hex | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 9a | 9b | 9c | 9d | 9e | 9f |
per | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
dec | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
hex | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | aa | ab | ac | ad | ae | af |
per | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
dec | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 |
hex | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | ba | bb | bc | bd | be | bf |
per | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
dec | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
hex | c0 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9 | ca | cb | cc | cd | ce | cf |
per | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 |
dec | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 |
hex | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | da | db | dc | dd | de | df |
per | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 |
dec | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
hex | e0 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | ea | eb | ec | ed | ee | ef |
per | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 |
dec | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
hex | f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | fa | fb | fc | fd | fe | ff |
per | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 |
Trong toán học và trong khoa học điện toán, hệ thập lục phân (hay hệ đếm cơ số 16, tiếng Anh: hexadecimal), hoặc chỉ đơn thuần gọi là thập lục, là một hệ đếm có 16 ký tự, từ 0 đến 9 và A đến F (chữ hoa và chữ thường như nhau). Hệ thống thập lục phân hiện dùng, được công ty IBM giới thiệu với thế giới điện toán vào năm 1963. Một phiên bản cũ của hệ thống này, dùng các con số từ 0 đến 9, và các con chữ A đến F, đã được sử dụng trong máy tính Bendix G-15, ra mắt năm 1956.
Ví dụ, số thập phân 79, với biểu thị nhị phân là 01001111, có thể được viết thành 4F trong hệ thập lục phân (4 = 0100, F = 1111).
0hex = 0dec = 0oct 0 0 0 0
1hex = 1dec = 1oct 0 0 0 1
2hex = 2dec = 2oct 0 0 1 0
3hex = 3dec = 3oct 0 0 1 1
4hex = 4dec = 4oct 0 1 0 0
5hex = 5dec = 5oct 0 1 0 1
6hex = 6dec = 6oct 0 1 1 0
7hex = 7dec = 7oct 0 1 1 1
8hex = 8dec = 10oct 1 0 0 0
9hex = 9dec = 11oct 1 0 0 1
Ahex = 10dec = 12oct 1 0 1 0
Bhex = 11dec = 13oct 1 0 1 1
Chex = 12dec = 14oct 1 1 0 0
Dhex = 13dec = 15oct 1 1 0 1
Ehex = 14dec = 16oct 1 1 1 0
Fhex = 15dec = 17oct 1 1 1 1
Chú ý trong bảng sau: hex = thập lục phân
dec = thập phân
oct = bát phân